Dieta Dr Dä…browskiej Ile Schudå‚yå›cie
EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ
18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)
51.976.433
- 1.DOZ
UYGULANAN - 2.DOZ
UYGULANAN - 3.DOZ
UYGULANAN
EN AZ İKİ DOZ AŞI OLMUŞ
18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUS (%)
İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde)
13 - 19 Kasım 2021
* Hesaplamalarda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınmıştır.
İl Adı | Sayı |
---|---|
Adana | 323,77 |
Adıyaman | 60,40 |
Afyon | 87,53 |
Ağrı | 20,36 |
Aksaray | 60,99 |
Amasya | 259,32 |
Ankara | 197,20 |
Antalya | 69,22 |
Ardahan | 150,79 |
Artvin | 132,15 |
Aydın | 60,67 |
Balıkesir | 385,23 |
Bartın | 217,11 |
Batman | 12,09 |
Bayburt | 28,08 |
Bilecik | 325,53 |
Bingöl | 91,92 |
Bitlis | 29,63 |
Bolu | 327,51 |
Burdur | 176,72 |
Bursa | 284,41 |
Çanakkale | 310,04 |
Çankırı | 172,53 |
Çorum | 268,99 |
Denizli | 183,59 |
Diyarbakır | 38,86 |
Düzce | 349,53 |
Edirne | 159,16 |
Elazığ | 107,15 |
Erzincan | 195,79 |
Erzurum | 56,97 |
Eskişehir | 253,14 |
Gaziantep | 70,48 |
Giresun | 281,24 |
Gümüşhane | 213,12 |
Hakkari | 9,63 |
Hatay | 276,20 |
Iğdır | 66,56 |
Isparta | 131,27 |
İstanbul | 277,88 |
İzmir | 70,02 |
Kahramanmaraş | 253,90 |
Karabük | 381,34 |
Karaman | 92,58 |
Kars | 70,90 |
Kastamonu | 255,86 |
Kayseri | 95,04 |
Kırıkkale | 153,57 |
Kırklareli | 308,51 |
Kırşehir | 248,11 |
Kilis | 172,98 |
Kocaeli | 353,99 |
Konya | 85,38 |
Kütahya | 218,49 |
Malatya | 79,27 |
Manisa | 188,95 |
Mardin | 20,59 |
Mersin | 256,27 |
Muğla | 58,75 |
Muş | 13,62 |
Nevşehir | 124,61 |
Niğde | 155,22 |
Ordu | 382,58 |
Osmaniye | 481,45 |
Rize | 200,37 |
Sakarya | 273,92 |
Samsun | 299,10 |
Siirt | 21,45 |
Sinop | 379,75 |
Sivas | 103,79 |
Şanlıurfa | 45,72 |
Şırnak | 6,14 |
Tekirdağ | 262,61 |
Tokat | 378,18 |
Trabzon | 271,71 |
Tunceli | 462,59 |
Uşak | 140,21 |
Van | 9,74 |
Yalova | 352,11 |
Yozgat | 95,21 |
Zonguldak | 256,09 |
Dieta Dr Dä…browskiej Ile Schudå‚yå›cie
Source: https://covid19.saglik.gov.tr/
0 Response to "Dieta Dr Dä…browskiej Ile Schudå‚yå›cie"
Post a Comment